静まる ホーム > 工業用品 > ピストン用パッキン

工業用品 | ピストン用パッキン

該当件数:860

並べ替え:
呼び番 型式 内径(mm) 外径(mm) 高さ(mm) 材質 在庫数 販売価格(税込) カート
※個数を入力
SPGO-60 SPGO 51.5 60 3.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 11 ¥2,553
OUIS 63 53 6 耐熱 OUIS 53 63 6 耐熱 13 ¥1,174
ODI 33 25 5 ODI 25 33 5 ウレタンゴム 16 ¥454
OSI 90 80 6 OSI 80 90 6 ウレタンゴム 127 ¥1,065
CPI 25 10 2.5 CPI 10 25 2.5 ウレタンゴム 5 ¥433
UNP 215 U UNP 190 215 16 ウレタン(E9625) 22 ¥6,798
OUHR 32 24 5 標準 OUHR 24 32 5 標準 9 ¥624
CPI 53 25 3 CPI 25 53 3 ウレタンゴム 3 ¥823
OUIS 70 60 6 標準 OUIS 60 70 6 標準 2 ¥802
OUIS 224 204 12 耐熱 OUIS 204 224 12 耐熱 2 ¥12,857
SPGC-11 SPGC 8 11 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
APD 160 140 7.7 APD 140 160 7.7 ニトリルゴム 在庫手配中 要見積
CPH 100 38 4.3 CPH 38 100 4.3 ニトリルゴム 5 ¥1,725
OUIS 80 70 6 耐熱 OUIS 70 80 6 耐熱 6 ¥1,725
OSI 120 106 8.5 OSI 106 120 8.5 ウレタンゴム 45 ¥1,755
SPGC-175 SPGC 160 175 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGC-37.5 SPGC 31.5 37.5 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGW-225 SPGW 202 225 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥28,584
MLP 140 NBR MLP 120 140 16.5 ニトリル(V2060) 7 ¥4,171
OSI 66 56 6 OSI 56 66 6 ウレタンゴム 9 ¥688
CPI 85 45 4 CPI 45 85 4 ウレタンゴム 4 ¥1,404
CPI 150 100 5 CPI 100 150 5 ウレタンゴム 3 ¥3,963
CPI 45 20 3 CPI 20 45 3 ウレタンゴム 5 ¥678
CPI 71 40 3 CPI 40 71 3 ウレタンゴム 4 ¥1,111
UNP 237 U UNP 212 237 19 ウレタン(E9625) 在庫手配中 要見積
CPH 55 40 3 CPH 40 55 3 ニトリルゴム 3 ¥787
APD 125 110 5.7 APD 110 125 5.7 ニトリルゴム 在庫手配中 要見積
OSI 45 35 6 OSI 35 45 6 ウレタンゴム 66 ¥494
CPH 257 192 5.5 CPH 192 257 5.5 ニトリルゴム 1 ¥7,230
OUIS 60 50 6 耐熱 OUIS 50 60 6 耐熱 11 ¥1,174
OUIS 80 70 6 標準 OUIS 70 80 6 標準 4 ¥935
SPGO-115 SPGO 101 115 6.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
APD 38 30 3 APD 30 38 3 ニトリルゴム 在庫手配中 要見積
SPGC-63 SPGC 53 63 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥2,430
OUHR 250 230 12 標準 OUHR 230 250 12 標準 2 ¥5,718
OUIS 40 30 6 耐熱 OUIS 30 40 6 耐熱 11 ¥823
ODI 31 18 10 ODI 18 31 10 ウレタンゴム 8 ¥411
ODI 30 22.4 5 ODI 22.4 30 5 ウレタンゴム 20 ¥454
UHP 110 U UHP 95 110 9.5 ウレタン(E9625) 8 ¥1,426
MLP 224 NBR MLP 199 224 16.5 ニトリル(V2060) 3 ¥6,706