静まる ホーム > 工業用品 > ピストン用パッキン > SPGW

工業用品 | ピストン用パッキン | SPGW

SPGW (PTFE+ニトリルゴム+ポリアミド樹脂組み合わせ) ピストン用

しゅう動材(PTFE)とバックリング材(ニトリルゴム)を組み合わせて使用するNOK製パッキンです。
一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油などに使用されます。
しゅう動抵抗が小さくスティックスリップの発生を抑制します。
SPGの耐はみ出し性を改良した高圧用シールです。バックアップリングにより長寿命が得られます。

該当件数:37

並べ替え:
呼び番 型式 内径(mm) 外径(mm) 高さ(mm) 材質 在庫数 販売価格(税込) カート
※個数を入力
SPGW-110 SPGW 95 110 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥9,840
SPGW-210 SPGW 187 210 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥22,744
SPGW-125 SPGW 102 125 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥10,335
SPGW-200 SPGW 177 200 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 16 ¥21,815
SPGW-130 SPGW 107 130 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥11,840
SPGW-240 SPGW 217 240 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥33,496
SPGW-120 SPGW 105 120 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥10,243
SPGW-70 SPGW 55 70 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥7,535
SPGW-220 SPGW 197 220 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥27,036
SPGW-90 SPGW 75 90 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥8,517
SPGW-115 SPGW 100 115 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGW-100 SPGW 85 100 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 34 ¥9,012
SPGW-135 SPGW 112 135 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥13,132
SPGW-50 SPGW 36 50 8.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥5,965
SPGW-320 SPGW 292 320 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥87,954
SPGW-230 SPGW 207 230 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥29,822
SPGW-270 SPGW 242 270 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥47,652
SPGW-80 SPGW 65 80 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥8,026
SPGW-145 SPGW 122 145 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥14,148
SPGW-105 SPGW 90 105 12 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGW-180 SPGW 157 180 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥18,140
SPGW-65 SPGW 50 65 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥7,164
SPGW-190 SPGW 167 190 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥20,578
SPGW-225 SPGW 202 225 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥28,584
SPGW-140 SPGW 117 140 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 18 ¥13,349
SPGW-300 SPGW 272 300 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥69,196
SPGW-150 SPGW 127 150 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥15,193
SPGW-85 SPGW 70 85 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥8,304
SPGW-60 SPGW 46 60 8.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 7 ¥6,765
SPGW-250 SPGW 222 250 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 1 ¥37,519
SPGW-95 SPGW 80 95 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥8,765
SPGW-160 SPGW 137 160 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 ¥16,904
SPGW-75 SPGW 60 75 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 要見積
SPGW-260 SPGW 232 260 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥42,431
SPGW-280 SPGW 252 280 17 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 2 ¥54,111
SPGW-170 SPGW 147 170 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 3 ¥17,522
SPGW-185 SPGW 162 185 15.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積