静まる ホーム > 工業用品 > ピストン用パッキン

工業用品 | ピストン用パッキン

該当件数:860

並べ替え:
呼び番 型式 内径(mm) 外径(mm) 高さ(mm) 材質 在庫数 販売価格(税込) カート
※個数を入力
SPGO-220 SPGO 200 220 9.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
CPH 125 75 5 CPH 75 125 5 ニトリルゴム 3 ¥2,390
CPI 67 38 3 CPI 38 67 3 ウレタンゴム 6 ¥1,014
PSD-180 PSD 160 180 7.6 ニトリルゴム 6 要見積
SPGC-9 SPGC 6 9 2.3 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGC-37 SPGC 31 37 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
CPH 80 40 4 CPH 40 80 4 ニトリルゴム 1 ¥1,244
PSD-10 PSD 5.4 10 1.6 ニトリルゴム 2 要見積
ODI 35 22 10 ODI 22 35 10 ウレタンゴム 8 ¥439
OSI 240 220 12 OSI 220 240 12 ウレタンゴム 在庫手配中 ¥12,191
ODI 100 80 12 ODI 80 100 12 ウレタンゴム 12 ¥1,573
OSI 35.5 27.5 5 OSI 27.5 35.5 5 ウレタンゴム 在庫手配中 要見積
OUIS 70 60 6 耐熱 OUIS 60 70 6 耐熱 16 ¥1,462
CPH 90 45 4 CPH 45 90 4 ニトリルゴム 2 ¥1,431
SPGC-51 SPGC 45 51 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGC-300 SPGC 285 300 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
ODI 31.5 21.5 6 ODI 21.5 31.5 6 ウレタンゴム 3 ¥454
CPH 60 30 3 CPH 30 60 3 ニトリルゴム 1 ¥875
NCF 150 NCF 0 150 0 在庫手配中 要見積
SPG-215 SPG 193 215 10.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 ¥26,418
ODI 90 70 15 ODI 70 90 15 ウレタンゴム 9 ¥1,184
ODI 115 95 15 ODI 95 115 15 ウレタンゴム 4 ¥1,815
CPI 63 35 3 CPI 35 63 3 ウレタンゴム 3 ¥1,014
OSI 155 140 9 OSI 140 155 9 ウレタンゴム 5 ¥3,600
OUIS 75 65 6 耐熱 OUIS 65 75 6 耐熱 1 ¥1,543
SPGC-48 SPGC 42 48 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥1,997
CPH 30 12 2.5 CPH 12 30 2.5 ニトリルゴム 7 ¥418
OUHR 115 100 9 耐寒 OUHR 100 115 9 耐寒 2 ¥2,057
SPGO-400 SPGO 380 400 9.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGC-72 SPGC 62 72 7 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
ODI 31.5 18.5 8 ODI 18.5 31.5 8 ウレタンゴム 5 ¥454
SPGO-350 SPGO 330 350 9.8 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 4 要見積
ODI 300 275 19 ODI 275 300 19 ウレタンゴム 2 ¥26,620
OSI 175 160 9 OSI 160 175 9 ウレタンゴム 28 ¥4,447
OSI 170 155 9 OSI 155 170 9 ウレタンゴム 55 ¥4,145
SPGC-54 SPGC 48 54 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGC-40 SPGC 34 40 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 5 ¥1,846
SPGC-165 SPGC 150 165 10.5 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 在庫手配中 要見積
SPGC-50 SPGC 44 50 4.4 レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR) 6 ¥1,997
ODI 280 250 19 ODI 250 280 19 ウレタンゴム 1 ¥22,990